![]() |
Yachtclub Möhnesee e.V.
Clubmeisterschaft Möhnesee Spermmauerbecken 2015
L20603003 Yachtclub Möhnesee e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
Mai-September 2015 Low-Point Wettfahrtleitung: SKMD 22.06.2015 - 23:30:28 |
Gruppe: ALLE (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 373 | Busch | SKMD | 01:19:58 | 1 | 00:44:31 | 1 | 01:01:41 | 2 | 01:37:06 | [4] | 4,00 | 1 |
2 | GER 99 | Hellmich | WYD | 01:20:45 | 2 |   | [DNC] | 01:01:47 | 3 | 01:31:30 | 1 | 6,00 | 2 |
3 | GER 206 | Reffelmann | WYD |   | [18 (2)] | 00:46:35 | 2 | 00:58:49 | 1 | 01:33:42 | 3 | 6,00 | 3 |
4 | GER 1457 | Roland | YCM | 01:22:35 | 5 | 00:49:53 | 5 | 01:10:05 | [14] | 01:31:43 | 2 | 12,00 | 4 |
5 | GER 2742 | Eggenstein | SKMD | 01:22:43 | 6 | 00:50:45 | 7 | 01:05:10 | 4 | 01:47:11 | [13] | 17,00 | 5 |
6 | GER 68 | Huth | SKMD | 01:23:50 | 7 | 00:50:35 | 6 | 01:07:46 | [10] | 01:44:58 | 9 | 22,00 | 6 |
7 | USA 87 | Neuhaus | WYD | 01:37:49 | [15] | 00:46:44 | 3 | 01:09:34 | 13 | 01:43:38 | 7 | 23,00 | 7 |
8 | GER 401 | Kleis | WYD | 01:26:10 | 9 | 00:54:19 | 12 | 01:06:16 | 5 |   | [DNC] | 26,00 | 8 |
9 | GER 1181 | Lang | WYD | 01:25:10 | 8 |   | [DNC] | 01:06:56 | 8 | 01:45:31 | 10 | 26,00 | 9 |
10 | GER 426 | Hörstensmeier | SKMD | 01:29:25 | 11 | 00:53:52 | 11 | 01:06:27 | 6 |   | [OCS] | 28,00 | 10 |
11 | GER 200084 | Huth | SKMD | 01:33:22 | 13 | 00:51:24 | 9 | 01:13:39 | [15] | 01:46:59 | 12 | 34,00 | 11 |
12 | GER 818 | Sürth | YCM | 01:21:03 | 3 | 00:48:38 | 4 |   | [DNC] |   | DNC | 35,00 | 12 |
13 | GER 1628 | Niemand | WYD |   | [18 (2)] |   | 14 (2) | 01:06:38 | 7 | 01:42:50 | 6 | 41,00 | 13 |
14 | GER 1547 | Bahnschulte | WYD |   | [18 (2)] |   | 14 (2) | 01:08:03 | 11 | 01:41:26 | 5 | 44,00 | 14 |
15 | SUI 158 | Schilling | SKMD |   | [18 (2)] | 00:58:14 | 13 | 01:14:29 | 16 | 01:56:39 | 15 | 44,00 | 15 |
16 | GER 153 |   | WYD | 01:26:11 | 10 | 00:51:20 | 8 |   | [DNC] |   | DNC | 46,00 | 16 |
17 | GER 166 | Brühmann | SKMD |   | [18 (2)] | 00:53:32 | 10 | 01:07:44 | 9 |   | DNC | 47,00 | 17 |
18 | GER 428 | Potthoff | SKMD | 01:30:04 | 12 |   | [DNC] |   | DNC | 01:44:35 | 8 | 48,00 | 18 |
19 | GER 608 | Plattfaut | YCM |   | [18 (2)] |   | 14 (2) | 01:09:31 | 12 | 01:54:45 | 14 | 54,00 | 19 |
20 | GER 251 |   | WYD | 01:22:14 | 4 |   | [DNC] |   | DNC |   | DNC | 60,00 | 20 |
21 | GER 50 | May | YCM |   | [18 (2)] |   | 14 (2) |   | DNC | 01:46:01 | 11 | 67,00 | 21 |
22 | GER 641 | Grabs | SKMD | 01:33:35 | 14 |   | [DNC] |   | DNC |   | DNC | 70,00 | 22 |
23 | GER | Schmidt | SKMD | 01:40:46 | 16 |   | [DNC] |   | DNC |   | DNC | 72,00 | 23 |
24 | GER | Wilde | WYD |   | [18 (2)] |   | 14 (2) | 01:16:02 | 17 |   | DNC | 73,00 | 24 |
25 | GER 937 |   | WYD | 01:41:38 | 17 |   | [DNC] |   | DNC |   | DNC | 73,00 | 25 |
26 | GER 123 | Purrmann | WYD |   | [18 (2)] |   | 14 (2) | 01:32:58 | 18 |   | DNC | 74,00 | 26 |
27 | GER 650C | Rinsche | SKMD |   | [DNC] |   | DNC |   | DNC |   | DNC | 84,00 | 27 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
Gruppe: YCM (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 1457 | Roland | YCM | 01:22:35 | [2] | 00:49:53 | 2 | 01:10:05 | 2 | 01:31:43 | 1 | 5,00 | 1 |
2 | GER 818 | Sürth | YCM | 01:21:03 | 1 | 00:48:38 | 1 |   | [DNC] |   | DNC | 7,00 | 2 |
3 | GER 608 | Plattfaut | YCM |   | [3 (2)] |   | 3 (2) | 01:09:31 | 1 | 01:54:45 | 3 | 9,00 | 3 |
4 | GER 50 | May | YCM |   | [3 (2)] |   | 3 (2) |   | DNC | 01:46:01 | 2 | 12,00 | 4 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.